Statistik: 06-04-2025 11:07:34 - SSRS afd. 3. - Løbets udvikling / - SSRS DTM - Heat race (300 Sek)


Pos
Kører
Kommentar
Kvalifikation
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
Jacob Hansen
6.162 ( 6.203)
[1] 46.29 46.29
[1] 46.14 92.43
[1] 47.30 139.73
[1] 46.31 186.04
186.04
2
Emil Stech Jakobsen
6.094 ( 6.200)
[2] 46.19 46.19
[2] 45.01 91.20
[3] 44.21 135.41
[2] 46.38 181.79
181.79
3
Mogens Fønss
6.175 ( 6.230)
[5] 45.34 45.34
[4] 45.14 90.48
[2] 45.50 135.98
[3] 45.65 181.63
181.63
4
Klaus Mølvig
6.469 ( 6.487)
[6] 44.40 44.40
[6] 45.76 90.16
[4] 45.08 135.24
[4] 44.66 179.90
179.90
5
Michael Nielsen
6.329 ( 6.439)
[4] 45.46 45.46
[3] 45.06 90.52
[7] 42.67 133.19
[6] 45.83 179.02
179.02
6
René Glæsel
6.360 ( 6.431)
[3] 46.05 46.05
[5] 44.11 90.16
[6] 43.81 133.97
[5] 45.05 179.02
179.02
7
Carsten Jakobsen
6.184 ( 6.224)
[7] 44.05 44.05
[7] 44.45 88.50
[5] 45.61 134.11
[7] 43.88 177.99
177.99
8
Henning Hansen
6.548 ( 6.550)
[8] 43.41 43.41
[8] 44.28 87.69
[8] 44.07 131.76
[8] 44.34 176.10
176.10
9
Henrik Berntsen
6.534 ( 6.548)
[9] 42.79 42.79
[10] 39.59 82.38
[9] 43.47 125.85
[9] 43.01 168.86
168.86
10
Dennis Thuesen
6.825 ( 6.927)
[10] 41.32 41.32
[9] 42.65 83.97
[10] 41.67 125.64
[10] 43.08 168.72
168.72

Your browser does not support the HTML canvas tag.

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.

Return to Results