Statistik: 09-06-2024 12:10:04 - Scaleauto Super GT 3. Afdeling - Løbets udvikling / - Scaleauto Super GT - Heat race (120 Sek)


Pos
Kører
Kommentar
Kvalifikation
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
Jacob Hansen
5.049 ( 5.074)
[4] 21.52 21.52
[1] 23.29 44.81
[1] 22.56 67.37
[1] 23.10 90.47
90.47
2
René Glæsel
5.242 ( 5.267)
[1] 22.00 22.00
[2] 21.85 43.85
[2] 22.71 66.56
[2] 22.17 88.73
88.73
3
Bo Ø. Lundgreen
5.092 ( 5.099)
[9] 19.16 19.16
[5] 23.24 42.40
[4] 22.05 64.45
[3] 21.96 86.41
86.41
4
Klaus Mølvig
5.193 ( 5.233)
[7] 20.30 20.30
[4] 22.59 42.89
[5] 21.35 64.24
[4] 22.14 86.38
86.38
5
Kim Petersen
5.305 ( 5.388)
[2] 21.68 21.68
[3] 21.53 43.21
[3] 21.61 64.82
[5] 21.17 85.99
85.99
6
Martin Borch
5.321 ( 5.338)
[3] 21.57 21.57
[6] 20.51 42.08
[6] 21.21 63.29
[6] 21.56 84.85
84.85
7
Michael Nielsen
5.158 ( 5.181)
[5] 20.96 20.96
[7] 19.96 40.92
[7] 21.44 62.36
[7] 19.68 82.04
82.04
8
Henrik Berntsen
5.475 ( 5.477)
[6] 20.57 20.57
[9] 19.53 40.10
[9] 18.99 59.09
[8] 21.05 80.14
80.14
9
Henning Hansen
5.566 ( 5.587)
[11] 18.66 18.66
[8] 21.54 40.20
[8] 20.57 60.77
[9] 18.97 79.74
79.74
10
Dennis Thuesen
5.430 ( 5.441)
[8] 19.37 19.37
[10] 19.19 38.56
[10] 19.99 58.55
[10] 20.35 78.90
78.90
11
Michael Egeholm Østergaard
5.553 ( 5.608)
[10] 18.80 18.80
[11] 19.65 38.45
[11] 19.19 57.64
[11] 18.80 76.44
76.44
12
Henrik Petersen
5.874 ( 5.974)
[12] 17.82 17.82
[12] 17.37 35.19
[12] 12.27 47.46
[12] 17.04 64.50
64.50

Your browser does not support the HTML canvas tag.

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.

Return to Results